







TV TCL 75" 75C6K PRO UHD MINILED GOOGLETV 144HZ
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

TV TCL 75" 75C6K PRO UHD MINILED GOOGLETV 144HZ
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
TV TCL 75" 75C6K PRO UHD MINILED GOOGLETV 144HZ
Características
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
| Potencia estimada RMS | 40 |
| Pulgadas | 75" |
| 3D | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Smart TV | Sí |
| Resolución | 4K Ultra HD |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Sistema operativo instalado | Google TV |
| Versión de sistema operativo | 12,0 |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnología del panel | MiniLED |
| AMD FreeSync | Sí |
| PVP | PMIE |
| Modelo | 75C6K PRO |
| EAN | 5901292531621 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Diagonal de la pantalla | 190,5 |
| Escaneado progresivo | Sí |
| Tiempo de respuesta | 5,7 |
| Brillo de pantalla | 1000 |
| Tecnología de interpolación de movimiento | PPI (Picture Performance Index) 4100 |
| Diagonal de pantalla | 191 |
| Relación de luminosidad máxima | 93 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 48 Hz, 144 Hz, 120 Hz, 288 Hz |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | QD-Mini LED |
| Tipo de retroiluminación LED | QD-Mini LED |
| Frecuencia nativa de refresco | 144 |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Número de altavoces | 3 |
| Subwoofer incorporado | Sí |
| Potencia RMS de subwoofer | 20 |
| Ecualizador | Sí |
| Nivelador automático de volumen | Sí |
| Canales de salida de audio | 2.1 |
| Modos de sonido | Película, Estándar, Dinámico, Por voz, Música, Juego, Deportes |
| Decodificadores incorporados | DTS Virtual:X, Dolby Atmos, DTS:X |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| PC (D-Sub) | No |
| Entrada de audio para PC | No |
| Número de puertos RF | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Entrada digital coaxial | 0 |
| Salidas para auriculares | 0 |
| Salida de audio (L,R) | 0 |
| Entrada de CA | Sí |
| Interfaz común | Sí |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| HDCP | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
| Audio digital, salida coaxial | 0 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | 0 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | T-link |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Sí |
| Tipo de conector RF | F, IEC |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Rango de pulgadas | De 65 a 75 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 367 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 990 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1670 |
| Ancho del soporte | 36,6 |
| Peso (sin base) | 23 |
| Ancho (sin base) | 1670 |
| Peso (con soporte) | 24,9 |
| Profundidad del soporte | 36,9 |
| Profundidad (sin base) | 57 |
| Altura (sin base) | 960 |
| Consumo energético | 300 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Modo de ahorro de energía | Sí |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 107 |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 238 |
| Memoria interna | 64000 |
| Capacidad de RAM | 2 |
| Peso del paquete | 34,6 |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Profundidad del paquete | 178 |
| Altura del paquete | 1125 |
| Ancho del paquete | 1850 |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Autobusqueda de canal | Sí |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
| Número de sintonizadores | 1 |
| Mando a distancia incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Kit de montaje | No |
| Soporte de sobremesa | Sí |
| Tipo de control remoto | RC833A |
| E-manual | Sí |
| Incluye mando a distancia Smart Remote | Sí |
| Incluye barra de sonido | No |
| Mueble de soporte ajustable | Sí |
| Incluye marco para televisor | No |
| Periodo de garantía | 2 |
| Con wifi | Sí |
| País de origen | Polonia |
| Cámara incorporada | No |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A73 |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Cast, Google Duo, Google Photos, Google Play Music, Google Play Movies, Google Play, YouTube |
| Pilas incluidas | Sí |
| Compatible con Apple HomeKit | Sí |
| Certificado Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sí |
| Imagen en imagen | No |
| Guía electrónica de programación | Sí |
| Temporizador de apagado | Sí |
| Temporizador Encendido/Apagado | Sí |
| Número de lenguajes OSD | 29 |
| Firmware actualizable | Sí |
| Control por voz | Sí |
| Modo hotel | No |
| Apagado automático | Sí |
| Periodo de programación | 8 |
| Modo ECO | Sí |
| Funciona con Amazon Alexa | Sí |
| Funciona con el Asistente de Google | Sí |
| Funciona con Samsung Bixby | No |
| Funciona con Apple Siri | No |
| Tecnología de batería | Alcalino |
| Peso de la batería | 15 |
| Tecnologías TCL (AV/TV) | Onkyo Sound, 4K HDR Display |
| Color del producto | Negro |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
| Iluminación ambiental | Sí |
| Montaje VESA | Sí |
| Diseño sin marco | Sí |
| Nombre del color | Black |
| Tipo de soporte | Soporte central |
| Año de introducción | 2026 |
| Modo de juego | Sí |
| Funciones de teletexto | Sí |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Formatos de audio soportados | MP3, WMA |
| Formatos de imagen soportados | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Control parental | Sí |
| Soporte remoto inteligente | Sí |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.265, AVI, AV1, MPEG2, MPEG1, MPEG4, WMV, VC1, VP8, VP9 |
| Función de subtítulos | Sí |
| Grabación USB | Sí |
| Tecnología de procesamiento de imagen | TCL AiPQ Pro Processor |
| Escalador 4K | Sí |
| Reproductor de DVD | No |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | No |
| Funciones de Juego | 4K HFR (High Frame Rate), Modo automático de baja latencia (ALLM? Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR? Variable Refresh Rate), Game Bar 4.0 |
| Calman Ready | Sí |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Modos inteligentes | Juego, Deportes, Modo director, Estándar, Vivo, PC, Película, IMAX Enhanced |
| TV por Internet | Sí |
| Grabación diferida (timeshift) | No |
| Duplicación de pantalla | Sí |
| HbbTV | Sí |
| Vídeo a la carta de apoyo (VOD) | Sí |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Aplicaciones de música | Deezer, Spotify, Tidal, YouTube Music, Tune-In |
| Aplicaciones de deportes | BBC Sports |
| Chromecast integrado | Sí |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Sí |
| Alto de la caja principal | 1125 |
| Ancho de la caja principal | 1850 |
| Anchura del palé | 190 |
| Longitud del palé | 109 |
| Altura del palé | 126 |
| Cantidad por contenedor (20ft) | 178 |
| Cantidad por contenedor intermodal (40ft, HC) | 178 |
| Cantidad por caja | 1 |
| Longitud de la caja | 178 |
| Cantidad por palé | 6 |
| Peso del envase completo | 34,6 |
| Peso del palé | 251,2 |
| Anchura neta del palé | 190 |
| Profundidad neta del palé | 109 |
| Altura neta del palé | 126 |
| Peso neto del palé | 251,2 |
| Container load | 88 |
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, HID |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Navegación | Sí |
| Navegador web | Sí |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Elige opciones








TV TCL 75" 75C6K PRO UHD MINILED GOOGLETV 144HZ
Precio de oferta€971,00