









TABLET APPLE AIR MH9G4TY/A 128GB 13" 5G PURPLE
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

TABLET APPLE AIR MH9G4TY/A 128GB 13" 5G PURPLE
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
TABLET APPLE AIR MH9G4TY/A 128GB 13" 5G PURPLE
Características
| Formatos de audio soportados | AAC, MP3, FLAC |
| Formatos de vídeo compatibles | ProRes, HEVC, H.264, AV1 |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Conexión a red móvil | Sí |
| Generación conectividad | 5G |
| PVP | PMIE |
| Modelo | MH9G4TY/A |
| EAN | 195950785531 |
| Modelo del procesador | M4 |
| Familia de procesador | Apple M |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Generación del procesador | Apple M 4th Gen |
| Núcleos de rendimiento | 3 |
| Núcleos de eficiencia | 5 |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 120 |
| Memoria RAM | 12 |
| Diagonal de la pantalla | 33 |
| Resolución de la pantalla | 2732 x 2048 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo de pantalla | 600 |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tecnología del panel | LED |
| Densidad del pixel | 264 |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Revestimiento antirreflectante | Sí |
| Anti-huellas | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina |
| Laminated display | Sí |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Recubrimiento oleofóbico | Sí |
| Réplica de vídeo | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologías Dolby | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Peso | 617 |
| Ancho | 280,6 |
| Profundidad | 214,9 |
| Altura | 6,1 |
| Peso del paquete | 980 |
| Profundidad del paquete | 295 |
| Altura del paquete | 32 |
| Ancho del paquete | 227 |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 60 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 |
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4320 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | C |
| Llamada de voz | Sí |
| Video llamada | Sí |
| Spatial audio | Sí |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 128 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 26 |
| Sistema operativo Windows soportado | Sí |
| Sistema operativo MAC soportado | Sí |
| Plataforma | iPadOS |
| Compatible con Mac | Sí |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Servicios móviles de Huawei (HMS, Huawei Mobile Services) | No |
| Apple Intelligence | Sí |
| Autoenfoque | Sí |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 |
| Zoom digital | 5 |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 |
| Geoetiquetado | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p, 720p |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Flash de pantalla | Sí |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Panorámica | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Smart HDR 4, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Burst mode | Sí |
| Cinematic video stabilization | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | JPEG, HEIF |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Zoom de reproducción | Sí |
| Corrección de objetivo | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Velocidad a cámara lenta | 1080p at 120/240 fps |
| Center Stage | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Adaptador AC incluido | No |
| Brújula electrónica | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 9 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 36,59 |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 9 |
| Tiempo de navegación (3G) | 9 |
| Tiempo de navegación (4G) | 9 |
| Tiempo de navegación (5G) | 9 |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Púrpura |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Chipset gráfico | Apple |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 9 |
| Aceleración de trazado de rayos | Sí |
| Video decode engine | Sí |
| Video encode engine | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| Renovado | No |
| iBeacon | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| Tecnologías específicas | Amplia gama de colores (P3), True Tone |
| Compartición de pantalla | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| AirPlay | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Estándares 3G | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,2100,1900 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Sí |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| Juego de chips del módem | Apple C1X |
| Chip de red inalámbrica | Apple N1 |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | PVC |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
Elige opciones










TABLET APPLE AIR MH9G4TY/A 128GB 13" 5G PURPLE
Precio de oferta€1.243,00