


SMARTWATCH APPLE S10 GPS 42MM SILVER ALUMINIUM S/M
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

SMARTWATCH APPLE S10 GPS 42MM SILVER ALUMINIUM S/M
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
SMARTWATCH APPLE S10 GPS 42MM SILVER ALUMINIUM S/M
Características
| Color de la correa | Azul |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Código IP (International Protection) | IP6X |
| Sensor frecuencia cardíaca | Sí |
| Marca | APPLE |
| Modelo | MWWA3QL/A |
| EAN | 195949565823 |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Pantalla táctil | Sí |
| Resolución de la pantalla | 374 x 446 |
| Densidad del pixel | 326 |
| Tipo de vidrio de reloj | Vidrio Ion-X |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Brillo de pantalla | 2000 |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Pantalla con función Always-on | Sí |
| Auriculares | Bluetooth |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Puerto USB | No |
| Ancho | 36 |
| Grosor | 9,7 |
| Peso | 30 |
| Profundidad | 42 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Autonomía | 36 |
| Tiempo de recarga de batería (80%) | 0,5 |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Duración de la batería | 18 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90 |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 |
| Cargador | Sí |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Material de la banda | Caucho |
| Humedad: resistente al agua hasta | 50 |
| Correa extraíble | Sí |
| Tamaño de banda | S/M |
| Conector de carga magnética | Sí |
| Forma | Rectangular |
| Material de la esfera | Aluminio |
| Color de la esfera | Plata |
| Tamaño de la esfera | 42 |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Memoria flash | 64 |
| Sistema operativo instalado | watchOS 11 |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | S10 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Radio FM | No |
| Cámara incorporada | No |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| 64-bit | Sí |
| Detección de accidentes | Sí |
| Detección de caídas | Sí |
| Coprocesador | Sí |
| Modelo Coprocesador | Neural Engine |
| Núcleos coprocesador | 4 |
| Noise monitoring | Sí |
| Backtrack | Sí |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Altímetro | Sí |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Calidad del sueño | Sí |
| Seguidor de actividad | Sí |
| Tipo de pulsómetro | Electrical, Óptico |
| Retroalimentación háptica | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Sensor de temperatura de la piel | Sí |
| Función de alerta SOS | Sí |
| Sensor de temperatura del agua | Sí |
| Double tap gesture | Sí |
| Irregular rhythm notifications | Sí |
| Depth gauge sensor | Sí |
| Sleep apnea detection | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Galileo | Sí |
| Tarjeta SIM Datos Móviles | No |
| BeiDou | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | CarbonNeutral |
| No contiene | Arsénico, BFR, Mercurio, PVC |
Elige opciones



SMARTWATCH APPLE S10 GPS 42MM SILVER ALUMINIUM S/M
Precio de oferta€491,00