SMARTPHONE TCL 70 PRO 5G NXTPAPER 8/256 6,9" BLUE
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas
Liquid error (snippets/pickup-availability line 50): invalid url input
SMARTPHONE TCL 70 PRO 5G NXTPAPER 8/256 6,9" BLUE
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
SMARTPHONE TCL 70 PRO 5G NXTPAPER 8/256 6,9" BLUE
Características
| Tamaño de la pantalla | 6,9" |
| Capacidad de Almacenamiento | 256 GB |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Color del teléfono | Azul |
| Memoria RAM | 8 GB |
| PVP | PMIE |
| Modelo | T807D1-2CLCA112 |
| EAN | 4894461948010 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Frecuencia del procesador | 2,5 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Brillo de pantalla | 900 |
| Anti-huellas | Sí |
| Máxima velocidad de actualización | 120 |
| Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
| Tecnología de display | NXTPAPER |
| Relación pantalla-cuerpo | 91 |
| Tamaño de pantalla | De 6,6 a 7 pulgadas |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Ancho | 80 |
| Profundidad | 7,98 |
| Altura | 169,4 |
| Peso | 208 |
| Puerto de Carga USB Tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 1,5 |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 33 |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4105 |
| Durabilidad de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad en caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Expansión de memoria RAM (máx.) | 16 |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Certificados de conformidad | CE |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Plataforma | Android |
| Autoenfoque | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 84 |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.56 |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 81,1 |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.1 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Adaptador AC incluido | No |
| Pin de expulsión | Sí |
| Funda protectora | Sí |
| Potencia de los adaptadores AC compatibles | 1,5 - 29 W |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Capacidad de batería | 5200 |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,25 |
| Factor de forma | Barra |
| Nombre del color | Stellar Blue |
| Lector de huella digital | Sí |
| Adaptador gráfico | Mali-G615 |
| Carga rápida | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Formatos de audio soportados | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AMR, AMR-WB, MP3, MIDI, OGG, Vorbis, WAV, G.711 A-law, G.711 µ-law, FLAC, OPUS |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, H.263, H.265, MPEG4, VP9, VP8, AV1 |
| Número de micrófonos | 2 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sí |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar 4G | LTE |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| Generación de red móvil | 5G |
| Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42,2 |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 3,67 |
| Estándar 5G | Sub6 SA/NSA, Sub6 SA, Sub6 NSA |
Elige opciones
SMARTPHONE TCL 70 PRO 5G NXTPAPER 8/256 6,9" BLUE
Precio de oferta€307,00