SMARTPHONE MOTOROLA G87 5G 12/256 6,8" GRIS
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas
Liquid error (snippets/pickup-availability line 50): invalid url input
SMARTPHONE MOTOROLA G87 5G 12/256 6,8" GRIS
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
SMARTPHONE MOTOROLA G87 5G 12/256 6,8" GRIS
Características
| Tamaño de la pantalla | 6,8" |
| Capacidad de Almacenamiento | 256 |
| Código IP (International Protection) | IP66, IP68, IP69 |
| Color del teléfono | Gris |
| Memoria RAM | 12 |
| Marca | MOTOROLA |
| Modelo | PBBS0006FR |
| EAN | 840493614885 |
| Modelo del procesador | 6400 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 |
| Resolución de la pantalla | 1272 x 2772 |
| Brillo de pantalla | 5000 |
| Densidad del pixel | 450 |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Gorilla Glass version | Gorilla Glass 7i |
| Máxima velocidad de actualización | 120 |
| Relación de aspecto nativa | 19.6:9 |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Tecnología de display | Extreme AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Relación pantalla-cuerpo | 91,33 |
| Gama de colores DCI-P3 | 100 |
| Blue light reduction | Sí |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Sí |
| Profundidad de color | 10 |
| Tamaño de pantalla | De 6,6 a 7 pulgadas |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Puerto USB | Sí |
| Ancho | 77,4 |
| Profundidad | 7,38 |
| Altura | 164,6 |
| Peso | 183 |
| Puerto de Carga USB Tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 30 |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3503 |
| Clase de fiabilidad en caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | B |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 |
| Expansión de memoria RAM (máx.) | 12 |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Asistente virtual | Google Gemini |
| Plataforma | Android |
| Modo noche | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Autoenfoque | Sí |
| Detector de rostro | Sí |
| Zoom digital | 10 |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Resolución de captura de video | 2560 x 1440 |
| Detector de sonrisa | Sí |
| Resolución en velocidad de captura | 2560x1440@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Flash en cámara trasera | Sí |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,5 |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Cámara frontal con flash | No |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Adaptador AC incluido | No |
| Pin de expulsión | Sí |
| Funda protectora | No |
| Tipo de timbre | MP3 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de gestos | Sí |
| Capacidad de batería | 5200 |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1200 |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente a golpes, Protección contra caídas |
| Nombre del color | PANTONE Overture |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 |
| Video llamada | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Carga rápida | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 30 |
| Radio FM | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de micrófonos | 2 |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Wi-Fi | Sí |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| NFC | Sí |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Banda de frecuencia | Cuatribanda |
| Estándar 5G | NR |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Elige opciones
SMARTPHONE MOTOROLA G87 5G 12/256 6,8" GRIS
Precio de oferta€320,00