




SMARTPHONE MOTOROLA G05 NFC 4/128 6,67" DENIM BLUE
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

SMARTPHONE MOTOROLA G05 NFC 4/128 6,67" DENIM BLUE
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
SMARTPHONE MOTOROLA G05 NFC 4/128 6,67" DENIM BLUE
Características
| Tamaño de la pantalla | 6,67" |
| Capacidad de Almacenamiento | 128 GB |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Color del teléfono | Azul |
| Memoria RAM | 4 GB |
| PVP | PMIE |
| Modelo | PBA10007ES |
| EAN | 840493602134 |
| Modelo del procesador | Helio G81 Extreme |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Frecuencia del procesador | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Resolución de la pantalla | 1604 x 720 |
| Brillo de pantalla | 800 |
| Densidad del pixel | 263 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Gorilla Glass version | Gorilla Glass 3 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Relación pantalla-cuerpo | 85,29 |
| Profundidad de color | 8 |
| Tamaño de pantalla | De 6,6 a 7 pulgadas |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Versión USB | 2.0 |
| Puerto USB | Sí |
| Ancho | 76 |
| Profundidad | 8,17 |
| Altura | 165,7 |
| Peso | 188,8 |
| Ancho del paquete | 94,8 |
| Profundidad del paquete | 33,5 |
| Altura del paquete | 177,8 |
| Peso del paquete | 330 |
| Puerto de Carga USB Tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 18 |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3622 |
| Durabilidad de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad en caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
| Tipo de memoria RAM interna | LPDDR4X |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Certificado Digital Living Network Alliance (DLNA) | No |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Plataforma | Android |
| Modo noche | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Autoenfoque | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Detector de rostro | Sí |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 |
| Disparador automático | Sí |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,05 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Flash en cámara trasera | Sí |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal con flash | No |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
| Auriculares incluidos | No |
| Protector de pantalla | No |
| Adaptador AC incluido | No |
| Funda protectora | Sí |
| Potencia de los adaptadores AC compatibles | 5 - 18 W |
| Tipo de timbre | MP3 |
| Índice de reparabilidad | 3.39 |
| Periodo de garantía | 2 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor de gestos | Sí |
| Capacidad de batería | 5200 |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 39 |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 600 |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 70 |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 19 |
| Navegación continua | 20 |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
| Material de la carcasa | Cuero artificial, Vidrio, Plástico |
| Video llamada | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Cargador inalámbrico | No |
| Lector de huella digital | Sí |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Carga rápida | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower |
| Control de inteligencia artificial | Sí |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de micrófonos | 1 |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Wi-Fi | Sí |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| NFC | No |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Elige opciones





SMARTPHONE MOTOROLA G05 NFC 4/128 6,67" DENIM BLUE
Precio de oferta€123,00