






SMARTPHONE MOTOROLA EDGE 60 12/512 6,67" SHAM.GRE
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

SMARTPHONE MOTOROLA EDGE 60 12/512 6,67" SHAM.GRE
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
SMARTPHONE MOTOROLA EDGE 60 12/512 6,67" SHAM.GRE
Características
| Tamaño de la pantalla | 16,9 |
| Capacidad de Almacenamiento | 512 |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Color del teléfono | Verde |
| Memoria RAM | 12 |
| PVP | PMIE |
| Modelo | PB7H0021ES |
| EAN | 840023298172 |
| Modelo del procesador | 7300 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 |
| Densidad del pixel | 446 |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Forma de la pantalla | Pantalla curva |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Gorilla Glass version | Gorilla Glass 7i |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Máxima velocidad de actualización | 120 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 4500 |
| Tipo de pantalla | P-OLED |
| Relación pantalla-cuerpo | 96,32 |
| Gama de colores DCI-P3 | 100 |
| Velocidad de respuesta táctil | 300 |
| Reducción de luz azul | Sí |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Sí |
| Profundidad de color | 10 |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Puerto USB | Sí |
| Ancho | 73 |
| Profundidad | 7,9 |
| Altura | 161 |
| Peso | 179 |
| Puerto de Carga USB Tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 5 |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 68 |
| Índice de reparabilidad | 3.6 |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3534 |
| Clase de fiabilidad en caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | B |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 |
| Tipo de memoria RAM interna | LPDDR4X |
| Brújula electrónica | Sí |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Certificado Digital Living Network Alliance (DLNA) | No |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Plataforma | Android |
| Modo noche | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Autoenfoque | Sí |
| Detector de rostro | Sí |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 |
| Zoom digital | 30 |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Tipo de sensor | Sony LYTIA 700C |
| Detector de sonrisa | Sí |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 |
| Zoom óptico | 3 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2 |
| Flash en cámara trasera | Sí |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,28 |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,2 |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,3 |
| Reconocimiento de la escena por IA | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Cámara frontal con flash | No |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Zoom de audio | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Auriculares incluidos | No |
| Protector de pantalla | No |
| Adaptador AC incluido | No |
| Pin de expulsión | Sí |
| Funda protectora | Sí |
| Tipo de timbre | MP3 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de gestos | Sí |
| Capacidad de batería | 5200 |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Protección contra caídas, Resistente a la temperatura, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Plástico, Silicona |
| Nombre del color | Shamrock |
| Humedad: resistente al agua hasta | 1,5 |
| Video llamada | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Cargador inalámbrico | No |
| Lector de huella digital | Sí |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Carga rápida | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower 68 |
| Control de inteligencia artificial | Sí |
| Radio FM | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de micrófonos | 2 |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Wi-Fi | Sí |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| NFC | Sí |
| Estándares 2G | Edge, GSM |
| Estándares 3G | CDMA, EVDO, HSPA+, UMTS, WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Estándar 5G | NR, Sub6 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Elige opciones







SMARTPHONE MOTOROLA EDGE 60 12/512 6,67" SHAM.GRE
Precio de oferta€379,00