







SMARTPHONE APPLE IPHONE 17e 256 6,1" SOFT PINK
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

SMARTPHONE APPLE IPHONE 17e 256 6,1" SOFT PINK
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
SMARTPHONE APPLE IPHONE 17e 256 6,1" SOFT PINK
Características
| Tamaño de la pantalla | 6,1" |
| Capacidad de Almacenamiento | 256 GB |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Color del teléfono | Rosa claro |
| Marca | APPLE |
| Modelo | MHRX4QL/A |
| EAN | 195951030906 |
| Modelo del procesador | A19 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Familia de procesador | Apple |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Hardware-accelerated ray tracing | Sí |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Resolución de la pantalla | 2532 x 1170 |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Brillo de pantalla | 800 |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 460 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Anti-huellas | Sí |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 |
| Recubrimiento oleofóbico | Sí |
| Tecnologías específicas | True Tone, Amplia gama de colores (P3), Toque háptico |
| Tecnología de display | Super Retina XDR |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tamaño de pantalla | De 6,1 a 6,5 pulgadas |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Puerto USB | Sí |
| Ancho | 71,5 |
| Profundidad | 7,8 |
| Altura | 146,7 |
| Peso | 169 |
| Ancho del paquete | 89,5 |
| Profundidad del paquete | 166 |
| Altura del paquete | 26 |
| Peso del paquete | 326 |
| Puerto de Carga USB Tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 4,5 |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 26 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2700 |
| Durabilidad de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad en caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Galileo | Sí |
| NavIC | Sí |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Plataforma | iOS |
| Plataforma de distribución de Apps | Apple App Store |
| Apple Intelligence | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Autoenfoque | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p, 1080p, 720p |
| Geoetiquetado | Sí |
| Detector de rostro | Sí |
| Zoom digital | 12 |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Flash en cámara trasera | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Cámara frontal con flash | No |
| Panorámica | Sí |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Modo retrato | Sí |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | HEVC, H.264 |
| Zoom de audio | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Motor fotónico | Sí |
| Deep Fusion | Sí |
| Iluminación para retrato | Sí |
| Vídeo QuickTake | Sí |
| Grabación en estéreo | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Corrección de la lente | Sí |
| Reducción del sonido del viento | Sí |
| Hybrid focus pixels | Sí |
| Zoom de reproducción | Sí |
| Audio mix | Sí |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Adaptador AC incluido | No |
| Potencia de los adaptadores AC compatibles | 20 W |
| Tipo de timbre | Polifónico |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Sensor magnético | Sí |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 26 |
| Continuous video playback time (streamed) | 21 |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al agua, A prueba de salpicaduras, Resistente al polvo |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Nombre del color | Rosa palo |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 |
| Magnet array | Sí |
| Video llamada | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Lector de huella digital | No |
| Compatible con audífonos | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
| Control de inteligencia artificial | Sí |
| Emergencia SOS (satélite) | Sí |
| Detección de accidentes | Sí |
| Botón de acción | Sí |
| Controles del botón de acción | Silent mode, Focus, Cámara, Visual Intelligence, Linterna, Nota de voz, Recognize Music, Translate, Controls, Lupa, Shortcut, Accessibility |
| Compartir pantalla | Sí |
| Audio espacial | Sí |
| Aislamiento de voz | Sí |
| Espectro amplio | Sí |
| Asistencia Vial | Sí |
| Potencia de carga inalámbrica | 15 |
| Formatos de audio soportados | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de vídeo compatibles | HEVC, H.264, AV1 |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Wi-Fi | Sí |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| NFC | Sí |
| AirPlay | Sí |
| Estándares 2G | GSM, Edge |
| Estándares 3G | UMTS, HSPA+ |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| iBeacon | Sí |
| MIMO | Sí |
| Generación de red móvil | 5G |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Bandas 5G compatibles | 850,900,1700,2100,1900 |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Estándar 5G | NR, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Elige opciones








SMARTPHONE APPLE IPHONE 17e 256 6,1" SOFT PINK
Precio de oferta€938,00