



SMARTPHONE APPLE IPHONE 17 PRO MAX 512 6,9" ORANGE
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

SMARTPHONE APPLE IPHONE 17 PRO MAX 512 6,9" ORANGE
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
SMARTPHONE APPLE IPHONE 17 PRO MAX 512 6,9" ORANGE
Características
| Tamaño de la pantalla | 6,9" |
| Capacidad de Almacenamiento | 512 GB |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Color del teléfono | Naranja |
| Marca | APPLE |
| Modelo | MFYT4QL/A |
| EAN | 195950639612 |
| Modelo del procesador | A19 Pro |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Familia de procesador | Apple |
| Núcleos coprocesador | 16 |
| Modelo Coprocesador | Neural Engine |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Hardware-accelerated ray tracing | Sí |
| Resolución de la pantalla | 2868 x 1320 |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Brillo de pantalla | 1000 |
| Densidad del pixel | 460 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Anti-huellas | Sí |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Máxima velocidad de actualización | 120 |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 |
| Recubrimiento oleofóbico | Sí |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 3000 |
| Tecnología de display | Super Retina XDR |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 |
| Tamaño de pantalla | De 6,6 a 7 pulgadas |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Puerto USB | Sí |
| Ancho | 78 |
| Profundidad | 8,75 |
| Altura | 163,4 |
| Peso | 233 |
| Ancho del paquete | 181,8 |
| Profundidad del paquete | 95,6 |
| Altura del paquete | 29 |
| Peso del paquete | 419 |
| Puerto de Carga USB Tipo C | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 3180 |
| Durabilidad de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad en caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Galileo | Sí |
| NavIC | Sí |
| Sistema operativo Windows soportado | Sí |
| Sistema operativo MAC soportado | Sí |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Plataforma | iOS |
| Plataforma de distribución de Apps | Apple App Store |
| Apple Intelligence | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Autoenfoque | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Geoetiquetado | Sí |
| Detector de rostro | Sí |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 |
| Zoom digital | 40 |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 |
| Zoom óptico | 16 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
| Flash en cámara trasera | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 10 |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorámica | Sí |
| Acercamiento óptico (zoom in) | 8 |
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2 |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Modo de disparo continuo | Sí |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | DNG, HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom de audio | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Motor fotónico | Sí |
| Deep Fusion | Sí |
| Iluminación para retrato | Sí |
| Vídeo QuickTake | Sí |
| Grabación en estéreo | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Velocidad a cámara lenta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Fotos espaciales | Sí |
| Corrección de la lente | Sí |
| Reducción del sonido del viento | Sí |
| Controles de los botones de cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Styles, Tono, Acercar |
| 100% Focus pixels | Sí |
| Hybrid focus pixels | Sí |
| Rear camera lens name | Fusion Main |
| Second rear camera lens name | Fusion Ultra Wide |
| Third rear camera lens name | Fusion Telephoto |
| Academy Color Encoding System | Sí |
| Genlock | Sí |
| Macro video recording | Sí |
| Zoom de reproducción | Sí |
| Audio mix | Sí |
| Smart framing | Center Stage |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Adaptador AC incluido | No |
| Potencia de los adaptadores AC compatibles | 5 - 30 W |
| Tipo de módem | Apple C1X |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Sensor magnético | Sí |
| Sensor LiDAR | Sí |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 39 |
| Continuous video playback time (streamed) | 35 |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Reflectante, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Nombre del color | Cosmic Orange |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 |
| Back glass type | Ceramic Shield |
| Magnet array | Sí |
| Video llamada | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Lector de huella digital | No |
| Compatible con audífonos | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 6 |
| Emergencia SOS (satélite) | Sí |
| Detección de accidentes | Sí |
| Botón de acción | Sí |
| Controles del botón de acción | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Nota de voz |
| Botón de cámara | Sí |
| Compartir pantalla | Sí |
| Audio espacial | Sí |
| Aislamiento de voz | Sí |
| Espectro amplio | Sí |
| Asistencia Vial | Sí |
| Potencia de carga inalámbrica | 25 |
| Formatos de audio soportados | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Número de micrófonos | 4 |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| NFC | Sí |
| AirPlay | Sí |
| Estándares 2G | Edge, GSM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900,2100 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| iBeacon | Sí |
| MIMO | Sí |
| Generación de red móvil | 5G |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Thread networking technology | Sí |
Elige opciones




SMARTPHONE APPLE IPHONE 17 PRO MAX 512 6,9" ORANGE
Precio de oferta€1.843,00