




SMARTPHONE APPLE IPHONE 17 256 6,3" SAGE
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

SMARTPHONE APPLE IPHONE 17 256 6,3" SAGE
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
SMARTPHONE APPLE IPHONE 17 256 6,3" SAGE
Características
| Tamaño de la pantalla | 6,3" |
| Capacidad de Almacenamiento | 256 GB |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Color del teléfono | Salvia |
| Marca | APPLE |
| Modelo | MG6N4QL/A |
| EAN | 195950644302 |
| Modelo del procesador | A19 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Familia de procesador | Apple |
| Coprocesador | Sí |
| Núcleos coprocesador | 16 |
| Modelo Coprocesador | Neural Engine |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Resolución de la pantalla | 2622 x 1206 |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
| Brillo de pantalla | 1000 |
| Densidad del pixel | 460 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Anti-huellas | Sí |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield 2 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Máxima velocidad de actualización | 120 |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 |
| Recubrimiento oleofóbico | Sí |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida, Dynamic Island, ProMotion |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 3000 |
| Tecnología de display | Super Retina XDR |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 |
| Tamaño de pantalla | De 6,1 a 6,5 pulgadas |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Puerto USB | Sí |
| Ancho | 71,5 |
| Profundidad | 7,95 |
| Altura | 149,6 |
| Peso | 177 |
| Ancho del paquete | 89,5 |
| Profundidad del paquete | 168,4 |
| Altura del paquete | 27,1 |
| Peso del paquete | 336 |
| Puerto de Carga USB Tipo C | Sí |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2460 |
| Durabilidad de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad en caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Brújula electrónica | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Galileo | Sí |
| NavIC | Sí |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Plataforma | iOS |
| Plataforma de distribución de Apps | Apple App Store |
| Apple Intelligence | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Autoenfoque | Sí |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Geoetiquetado | Sí |
| Detector de rostro | Sí |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 |
| Zoom digital | 10 |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 |
| Zoom óptico | 4 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Flash en cámara trasera | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Cámara frontal con flash | No |
| Panorámica | Sí |
| Acercamiento óptico (zoom in) | 2 |
| Alejamiento óptico (zoom out) | 2 |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Modo retrato | Sí |
| Fotografía macro | Sí |
| Corrección de ojos rojos | Y |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
| Zoom de audio | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Motor fotónico | Sí |
| Deep Fusion | Sí |
| Iluminación para retrato | Sí |
| Vídeo QuickTake | Sí |
| Grabación en estéreo | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Fotos espaciales | Sí |
| Corrección de la lente | Sí |
| Reducción del sonido del viento | Sí |
| Controles de los botones de cámara | Cámaras, Depth, Exposure, Styles, Tono, Acercar |
| Guía de configuración rápida | Sí |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Adaptador AC incluido | No |
| Potencia de los adaptadores AC compatibles | 5-30 W |
| Tipo de timbre | MP3 |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Sensor magnético | Sí |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 30 |
| Continuous video playback time (streamed) | 27 |
| Factor de forma | Barra |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Humedad: resistente al agua hasta | 6 |
| Video llamada | Sí |
| Altavoz | Sí |
| Alerta vibratoria | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Lector de huella digital | No |
| Compatible con audífonos | Sí |
| Carga rápida | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
| Control de inteligencia artificial | Sí |
| Emergencia SOS (satélite) | Sí |
| Detección de accidentes | Sí |
| Botón de acción | Sí |
| Controles del botón de acción | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Nota de voz |
| Botón de cámara | Sí |
| Compartir pantalla | Sí |
| Audio espacial | Sí |
| Aislamiento de voz | Sí |
| Espectro amplio | Sí |
| Asistencia Vial | Sí |
| Potencia de carga inalámbrica | 25 |
| Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| NFC | Sí |
| AirPlay | Sí |
| Estándares 2G | Edge, GSM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Sí |
| iBeacon | Sí |
| MIMO | Sí |
| Generación de red móvil | 5G |
| Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1000 |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Elige opciones





SMARTPHONE APPLE IPHONE 17 256 6,3" SAGE
Precio de oferta€1.211,00