








PORTATIL HP FD0399NS CELERON N150 8/256GB 15,6"
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

PORTATIL HP FD0399NS CELERON N150 8/256GB 15,6"
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
PORTATIL HP FD0399NS CELERON N150 8/256GB 15,6"
Características
| Modelo del procesador | N150 |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tamaño de la pantalla | 39,6 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Familia de procesador | Intel® N |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Capacidad Disco Duro (GB) | 256 |
| Pantalla táctil | No |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Adaptador AC incluido | No |
| Frecuencia del procesador | 3,6 |
| Memoria RAM | 8 |
| Tipo de Disco Duro | SSD |
| PVP | PMIE |
| Modelo | D14KREA |
| EAN | 199896062701 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,6 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 6 |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria interna máxima | 8 |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 |
| RAM slots available | 0 |
| Disposición de la memoria | Not available |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| No ECC | Sí |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Brillo de pantalla | 250 |
| Diagonal de pantalla | 39,6 |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Cobertura sRGB (típica) | 62,5 |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 62,5 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Micrófono, jack de entrada | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puerto USB tipo C reversible | Sí |
| Peso | 1,59 |
| Profundidad | 236 |
| Altura | 18,6 |
| Ancho | 359,8 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
| Potencia de adaptador AC | 45 |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Sí |
| Teclado de tamaño completo | Sí |
| Nombre del color del teclado | Soft gray |
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
| Disco de estado sólido, capacidad | 256 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad total de SSD | 256 |
| NVMe | Sí |
| Peso del paquete | 2,29 |
| Profundidad del paquete | 520 |
| Altura del paquete | 305 |
| Ancho del paquete | 69 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Software de prueba | Acabado de pintura mate en el marco del teclado y la cubierta, base texturizada |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Incluye teclado | Sí |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 41 |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Carga rápida | Sí |
| Tiempo de carga rápido (50%) | 45 |
| Herramientas de seguridad HP | Tecla para silenciado de micrófono; Interruptor de privacidad para la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (firmware TPM); |
| HP Imagepad | Sí |
| HP front camera | HP TrueVision HD |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| HP segment | Hogar |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Tipo de producto | Portátil |
| Nombre del color | Diamond white |
| Nombre de marca original | HP |
| Reacondicionado certificado | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Tarjeta gráfica integrada | Sí |
| Tarjeta gráfica discreta | No |
| Familia de adaptador de gráficos incorporado | Intel Graphics |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Sí |
| Chipset | Intel® SoC |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Conexión a red móvil | No |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate + |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Plástico destinado a acabar en el océano en la carcasa del altavoz; Las teclas y el mecanismo de tijera del teclado contienen plástico reciclado postconsumo |
| Copilot+ PC | No |
Elige opciones









PORTATIL HP FD0399NS CELERON N150 8/256GB 15,6"
Precio de oferta€541,00