














PORTATIL HP 16-AM0022NS ULTRA7 32GB 1TB RTX5070
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

PORTATIL HP 16-AM0022NS ULTRA7 32GB 1TB RTX5070
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
PORTATIL HP 16-AM0022NS ULTRA7 32GB 1TB RTX5070
Características
| PVP | PMIE |
| Modelo | BP4Q8EA |
| EAN | 199251388491 |
| Modelo del procesador | 255H |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de filamentos de procesador | 16 |
| Caché del procesador | 24 |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Potencia base del procesador | 28 |
| Potencia turbo máxima | 115 |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 |
| Memoria interna máxima | 32 |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 |
| RAM slots available | 2 |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 |
| Memoria RAM | 32 |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| No ECC | Sí |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 3 |
| Tamaño de la pantalla | 40,6 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo de pantalla | 400 |
| Pantalla táctil | No |
| Diagonal de pantalla | 40,6 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | 2K |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Máxima velocidad de actualización | 165 |
| Cobertura sRGB (típica) | 100 |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Sistema de audio | DTS:X Ultra |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puerto USB tipo C reversible | Sí |
| Peso | 2,43 |
| Profundidad | 269 |
| Ancho | 357,5 |
| Altura (frente) | 2,37 |
| Altura (posterior) | 2,54 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
| Potencia de adaptador AC | 230 |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Sí |
| Teclado de tamaño completo | Sí |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Zona retroiluminada del teclado | 4-zone RGB |
| Nombre del color del teclado | Blanco cerámica |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
| Disco de estado sólido, capacidad | 1 |
| Capacidad Disco Duro (GB) | 1 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Tipo de Disco Duro | SSD |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad total de SSD | 1 |
| NVMe | Sí |
| Profundidad del paquete | 567 |
| Altura del paquete | 305 |
| Ancho del paquete | 63 |
| Peso del paquete | 3,77 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software preinstalado | Acabado con pintura |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Sí |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Incluye teclado | Sí |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 83 |
| Carga rápida | Sí |
| Tiempo de carga rápido (50%) | 30 |
| Herramientas de seguridad HP | Obturador de privacidad de la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (TPM de firmware) |
| Mejora de audio HP | Sí |
| HP Imagepad | Sí |
| HP front camera | HP TrueVision FHD |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| HP segment | Hogar |
| Inteligencia artificial de HP | AI PC |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Tipo de producto | Portátil |
| Nombre del color | Blanco cerámica |
| País de origen | China, Tailandia |
| Nombre de marca original | HP |
| Año de introducción | 2025 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Arc 140T |
| Tarjeta gráfica integrada | Sí |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 |
| NVIDIA G-SYNC | Sí |
| Tarjeta gráfica discreta | Sí |
| Familia de adaptador de gráficos incorporado | Intel Arc Graphics |
| Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Sí |
| Chipset | Intel® SoC |
| Sensor de temperatura | Sí |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Conexión a red móvil | No |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Ocean-Bound Plastic (OBP) en las carcasas de los altavoces y el bisel; Las teclas y las tijeras del teclado contienen plástico reciclado posconsumo |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Sí |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Sí |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 96 |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 |
| Rendimiento de GPU máximo | 74 |
Elige opciones















PORTATIL HP 16-AM0022NS ULTRA7 32GB 1TB RTX5070
Precio de oferta€2.291,00