





PORTATIL HP 14-HT0010NS ULTRA 5 8/256GB 14" NO-CA
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

PORTATIL HP 14-HT0010NS ULTRA 5 8/256GB 14" NO-CA
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
PORTATIL HP 14-HT0010NS ULTRA 5 8/256GB 14" NO-CA
Características
| Modelo del procesador | 225U |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tamaño de la pantalla | 35,6 |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Capacidad Disco Duro (GB) | 256 |
| Pantalla táctil | No |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Adaptador AC incluido | No |
| Memoria RAM | 8 |
| Tipo de Disco Duro | SSD |
| PVP | PMIE |
| Modelo | D9ZF8EA |
| EAN | 821844741641 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Número de filamentos de procesador | 14 |
| Caché del procesador | 12 |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria interna máxima | 8 |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| No ECC | Sí |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo de pantalla | 300 |
| Diagonal de pantalla | 35,6 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | 2K |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Cobertura sRGB (típica) | 62,5 |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 62,5 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Puerto USB tipo C reversible | Sí |
| Peso | 1,4 |
| Profundidad | 226 |
| Altura | 14,8 |
| Ancho | 314,5 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
| Potencia de adaptador AC | 45 |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Sí |
| Nombre del color del teclado | Iron gray |
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
| Disco de estado sólido, capacidad | 256 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad total de SSD | 256 |
| NVMe | Sí |
| Peso del paquete | 2 |
| Profundidad del paquete | 473 |
| Altura del paquete | 271 |
| Ancho del paquete | 63 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Software de prueba | Acabado de pintura mate en el marco del teclado y la cubierta, base texturizada |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Incluye teclado | Sí |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tipo de módulo de memoria | SODIMM |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 41 |
| Autonomía | 8 |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Carga rápida | Sí |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 11,75 |
| Tiempo de carga rápido (50%) | 45 |
| Herramientas de seguridad HP | Tecla para silenciado de micrófono; Interruptor de privacidad para la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (firmware TPM); |
| HP Imagepad | Sí |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| HP segment | Hogar |
| Inteligencia artificial de HP | AI PC |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Tipo de producto | Portátil |
| Nombre del color | Mica silver and iron gray |
| Nombre de marca original | HP |
| Tarjeta gráfica integrada | Sí |
| Familia de adaptador de gráficos incorporado | Intel Graphics |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Sí |
| Chipset | Intel® SoC |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Metal reciclado en el soporte del teclado. Las teclas, las tijeras y la placa del teclado contienen materiales reciclados posconsumo. |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 12 |
Elige opciones






PORTATIL HP 14-HT0010NS ULTRA 5 8/256GB 14" NO-CA
Precio de oferta€730,00