



PORTATIL HP 14-HH0022NS ULTRA5 15GB 1TB 14" NO-CA
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

PORTATIL HP 14-HH0022NS ULTRA5 15GB 1TB 14" NO-CA
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
PORTATIL HP 14-HH0022NS ULTRA5 15GB 1TB 14" NO-CA
Características
| Modelo del procesador | 322 |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tamaño de la pantalla | 35,6 |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Capacidad Disco Duro (GB) | 1 |
| Pantalla táctil | No |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Adaptador AC incluido | No |
| Memoria RAM | 16 |
| Tipo de Disco Duro | SSD |
| PVP | PMIE |
| Modelo | D60BDEA |
| EAN | 199896975490 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de filamentos de procesador | 6 |
| Caché del procesador | 12 |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria interna máxima | 16 |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 6800 |
| Disposición de la memoria | Not available |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| No ECC | Sí |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo de pantalla | 300 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Diagonal de pantalla | 35,6 |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Tipo HD | 2K |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Gama de colores DCI-P3 | 100 |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | UWVA |
| Sistema de audio | DTS:X Ultra |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puerto USB tipo C reversible | Sí |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
| Peso | 1,33 |
| Profundidad | 217,5 |
| Altura | 13,6 |
| Ancho | 312 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 |
| Potencia de adaptador AC | 65 |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclado de tamaño completo | Sí |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Nombre del color del teclado | Darker starlit blue |
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
| Disco de estado sólido, capacidad | 1 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad total de SSD | 1 |
| NVMe | Sí |
| Peso del paquete | 2,3 |
| Profundidad del paquete | 473 |
| Altura del paquete | 271 |
| Ancho del paquete | 63 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Software de prueba | Acabado anodizado de la cubierta y la base con marco del teclado en pintura mate |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Sí |
| Incluye teclado | Sí |
| Código UNSPSC | 43211503 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 59 |
| Autonomía | 17,5 |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Carga rápida | Sí |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 29,25 |
| Tiempo de carga rápido (50%) | 45 |
| Herramientas de seguridad HP | Tecla para silenciado de micrófono; Interruptor de privacidad para la cámara; Compatible con el módulo de plataforma segura (firmware TPM); |
| Mejora de audio HP | Sí |
| HP Imagepad | Sí |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| HP segment | Hogar |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Azul |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Tipo de producto | Portátil |
| Nombre del color | Starlit blue |
| Nombre de marca original | HP |
| Tarjeta gráfica integrada | Sí |
| Familia de adaptador de gráficos incorporado | Intel Graphics |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | Sí |
| Chipset | Intel® SoC |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Sí |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 46 |
| Copilot+ PC | Sí |
Elige opciones




PORTATIL HP 14-HH0022NS ULTRA5 15GB 1TB 14" NO-CA
Precio de oferta€1.296,00