















MONITOR SAMSUNG 28" LU28R550UQPXEN 4K IPS HDR 16:9
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

MONITOR SAMSUNG 28" LU28R550UQPXEN 4K IPS HDR 16:9
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
MONITOR SAMSUNG 28" LU28R550UQPXEN 4K IPS HDR 16:9
Características
| Tiempo de respuesta (ms) | 4ms |
| Tamaño de pantalla | 28" |
| Resolución | 4K UHD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| PVP | PMIE |
| Modelo | LU28R550UQPXEN |
| EAN | 8806094771831 |
| Tamaño visible, horizontal | 62,1 |
| Tamaño visible, vertical | 34,1 |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
| Diagonal de pantalla | 70,8 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 60 |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tasa de refresco (Hz) | 60Hz |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salida de auriculares | Sí |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDMI | Sí |
| Conector USB incorporado | No |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 250,5 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 479,3 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 638,8 |
| Ancho (sin base) | 638,8 |
| Profundidad (sin base) | 64 |
| Altura (sin base) | 374 |
| Peso (con soporte) | 5,6 |
| Peso (sin base) | 5 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
| Consumo energético | 27 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 |
| Consumo de energía (max) | 48 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 27 |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 |
| Peso del paquete | 7,6 |
| Profundidad del paquete | 176 |
| Altura del paquete | 465 |
| Ancho del paquete | 732 |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Longitud del cable | 1,5 |
| Baterías del control remoto incluidas | Sí |
| Stand incluido | Sí |
| Formato de señal digital | No compatible |
| Ajustes de altura | No |
| Ángulo de inclinación | -2 - 15 |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 |
| Montaje VESA | Sí |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Modo de juego | Sí |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
Elige opciones
















MONITOR SAMSUNG 28" LU28R550UQPXEN 4K IPS HDR 16:9
Precio de oferta€249,00