








MONITOR SAMSUNG 27" LS27FG904XUXEN UHD 165HZ 3D
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

MONITOR SAMSUNG 27" LS27FG904XUXEN UHD 165HZ 3D
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
MONITOR SAMSUNG 27" LS27FG904XUXEN UHD 165HZ 3D
Características
| Tamaño de pantalla | 27" |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Marca | SAMSUNG |
| Modelo | LS27FG904XUXEN |
| EAN | 8806097022510 |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 |
| Resolución de la pantalla | 2160 x 3840 |
| Diagonal de pantalla | 68 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 165 |
| Cobertura sRGB (típica) | 99 |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 1 |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| HDCP | Sí |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| HDMI | Sí |
| Conector USB incorporado | Sí |
| HDCP versión | 2.2 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 203,3 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 541,5 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,1 |
| Ancho (sin base) | 614,1 |
| Profundidad (sin base) | 46 |
| Altura (sin base) | 372,2 |
| Peso (con soporte) | 7,5 |
| Peso (sin base) | 4,7 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
| Consumo energético | 26,1 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 |
| Consumo de energía (max) | 78 |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 44 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 |
| Peso del paquete | 9,6 |
| Profundidad del paquete | 434 |
| Altura del paquete | 133 |
| Ancho del paquete | 834 |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Tecnologías específicas | Black Equalizer |
| Ajustes de altura | Sí |
| Ángulo de inclinación | -3 - 15 |
| Eje | Sí |
| Imagen en imagen | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
| Ángulo de pivote | -92 - 92 |
| Montaje de pared | Sí |
| Montaje VESA | Sí |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Altura ajustable (máx.) | 12 |
| Color del producto | Plata |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color de pies | Plata |
| NVIDIA G-SYNC | Sí |
| AMD FreeSync | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Prestaciones de juego | Ultrawide GameView |
| Potencia estimada RMS | 10 |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
Elige opciones









MONITOR SAMSUNG 27" LS27FG904XUXEN UHD 165HZ 3D
Precio de oferta€832,00