





MONITOR AOC 23,6" M2470SWH FHD ALTAVOCES 2XHDMI
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

MONITOR AOC 23,6" M2470SWH FHD ALTAVOCES 2XHDMI
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
MONITOR AOC 23,6" M2470SWH FHD ALTAVOCES 2XHDMI
Características
| Tiempo de respuesta (ms) | 5ms |
| Tamaño de pantalla | 24" |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 |
| Resolución | Full HD |
| Tipo de pantalla | MVA |
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 23,6 |
| Tamaño pantalla (cm) | 59,944 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Área de visualización pantalla (Al.xAn.) en mm | 521,28 x 293,32 |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,2715 |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | MVA |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 5 ms |
| Relación de contraste estático | 3000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 50M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Frecuencia de señal digital | 30-83khz/50-76hz |
| Tipo de bisel (frontal) | Normal |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |
| Light FX (RGB) | False |
| Pie extraíble | True |
| Altavoces | True |
| Potencia del altavoz | 2 W x 2 |
| Bloqueo Kensington | True |
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5/25 |
| Pivotación | No |
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| Regleta de USB | False |
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| Certificación TCO | 6 |
| WEEE | True |
| Conforme con ROHS | True |
| Sin mercurio | True |
| Material de embalaje reciclable | 100 % reciclable |
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,37 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,19 |
| Clase de energía | E |
| CB | True |
| CE | True |
| TUV-Bauart-Mark | False |
| TUV-GS-Mark | True |
| TUV Ergo | False |
| EAC | True |
| FCC | True |
| Microsoft WHQL | True |
| Política de píxeles | ISO 9241-307 |
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 400.4(H) x 551.4(W) x 221(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 127(H) x 620(W) x 435(D) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 5,21 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 3,58 |
| Cable HDMI | 1.5 |
| Cable D-SUB (VGA) | 1.2 |
| Cable de corriente C7 | 1.2 |
| Idiomas de pantalla | Inglés, Francés, Alemán, Checo, Ruso, Croata, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Español, Portugués, Italiano, Holandés, Sueco, Finés, Polaco, Japonés, Ucraniano, Turco, Coreano |
| Periodo de garantía | 3 años |
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluyendo el panel) | 50 000 horas |
| Marca | AOC |
| Modelo | M2470SWH |
| EAN | 4038986144995 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 |
| Tamaño visible, horizontal | 52,1 |
| Tamaño visible, vertical | 29,3 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 76 |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| 3D | No |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 |
| Ángulo de visión, vertical | 178 |
| Tamaño de pixel | 0,272 x 0,272 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 |
| Frecuencia de píxeles | 165 |
| Tasa de refresco (Hz) | 75Hz |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Entrada de CA | Sí |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Sí |
| Puerto DVI | No |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Salida de auriculares | Sí |
| Conector USB incorporado | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 221 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 400,4 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 551,3 |
| Ancho (sin base) | 55,1 |
| Profundidad (sin base) | 7,82 |
| Altura (sin base) | 39,7 |
| Peso (con soporte) | 3,58 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,37 |
| Consumo energético | 17,96 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,19 |
| Adaptador de energía externo | No |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 |
| Peso del paquete | 5,21 |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, VGA |
| Profundidad del paquete | 127 |
| Altura del paquete | 435 |
| Ancho del paquete | 620 |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Stand incluido | Sí |
| Longitud del cable HDMI | 1,5 |
| Longitud del cable VGA | 1,2 |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Longitud del cable | 1,2 |
| Tipo de grosor del bisel embellecedor | Normal |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
| Eje | No |
| Ángulo de inclinación | -5 - 25 |
| Ajustes de altura | No |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Número de lenguajes OSD | 16 |
| Giratorio | No |
| Montaje VESA | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Inclinable | Sí |
| Certificación | GOST |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Soporte desmontable | Sí |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Potencia estimada RMS | 4 |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Elige opciones






MONITOR AOC 23,6" M2470SWH FHD ALTAVOCES 2XHDMI
Precio de oferta€97,90