








IMP. MULTI HP LASERJET M234DW MULTIFUNCION LASER W
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

IMP. MULTI HP LASERJET M234DW MULTIFUNCION LASER W
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
IMP. MULTI HP LASERJET M234DW MULTIFUNCION LASER W
Características
| Wi-Fi | Sí |
| Marca | HP |
| Modelo | 6GW99F |
| EAN | 194850664199 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Versión TWAIN | 2,1 |
| Escanear a | TWAIN, Software |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, RAW, TIFF |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 |
| Velocidad de escaneo (color) | 10 |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 |
| Profundidad de entrada de color | 24 |
| Velocidad de escaneado (negro) | 19 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Formatos de texto soportados | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Impresión directa | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Sí |
| Peso | 7,6 |
| Ancho | 368 |
| Profundidad | 298,6 |
| Altura | 241,9 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 |
| Tiempo de calentamiento | 45 |
| Resolución máxima | 600 x 600 |
| Impresión dúplex | Sí |
| Impresión segura | Sí |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Imprimir márgen superior (mín) | 6 |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 6 |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 5 |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 5 |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 29 |
| Máximo número de copias | 99 |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10,3 |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Función de ajuste automático | Sí |
| Duplex copying | Sí |
| Enviando por fax | No |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,04 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 453 |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,6 |
| Consumo de energía (preparado) | 3,3 |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70 |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 |
| Número de cartones por capa | 8 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Formato a medida, ancho | 101,6 - 216 |
| Formato a medida, largo | 152,4 - 356 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 354 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6 |
| Paper tray media types | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel rugoso |
| Paper tray media weight | 60 - 163 |
| Peso del paquete | 9,6 |
| Altura del paquete | 388 |
| Ancho del paquete | 497 |
| Profundidad del paquete | 298 |
| Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2474 |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2474 |
| Peso de palé | 482,5 |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 26 |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 |
| Número de usuarios | 5 |
| Seguridad dinámica HP | Sí |
| Encendido/Apagado automático HP | Sí |
| Color del producto | Gris |
| Diagonal de la pantalla | 3,23 |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Botones |
| Memoria interna | 64 |
| Memoria interna máxima | 64 |
| Frecuencia del procesador | 500 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Sí |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 |
| Multitareas todo-en-uno | Sí |
| Colores de impresión | Negro |
| País de origen | China, Vietnam |
| Ciclo de trabajo | 200 - 2000 |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Cartuchos de repuesto | 194850664182, 194850664199, 194850664205 |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Page description languages | URF, PWG, PCLmS |
| Cantidad por palé | 48 |
| Número de capas por palé | 6 |
| Peso del palé | 483,5 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
| Ethernet | Sí |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Bluetooth | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
| Capacidad de salida máxima | 100 |
| Capacidad de entrada máxima | 150 |
| Total input capacity | 150 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Maximum number of input trays | 1 |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 |
| Capacidad de salida total | 100 |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| No contiene | Mercurio |
Elige opciones









IMP. MULTI HP LASERJET M234DW MULTIFUNCION LASER W
Precio de oferta€162,00