

IMP. MULTI EPSON WORKFORCE WF-2950DWF
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

IMP. MULTI EPSON WORKFORCE WF-2950DWF
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
IMP. MULTI EPSON WORKFORCE WF-2950DWF
Características
| Wi-Fi | Sí |
| PVP | PMIE |
| Modelo | C11CK62402 |
| EAN | 8715946702568 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Sí |
| Peso | 5,3 |
| Ancho | 375 |
| Profundidad | 300 |
| Altura | 218 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Impresión dúplex | Sí |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Velocidad de módem | 33,6 |
| Memoria fax | 100 |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 |
| Marcación rápida | Sí |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 |
| Consumo de energía (copiando) | 12 |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,7 |
| Consumo de energía (preparado) | 4,6 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 |
| Paper tray media types | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| Paper tray media weight | 64 - 300 |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Pantalla a color | Sí |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Ethernet | No |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Estándares Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 |
| Total input capacity | 100 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Auto document feeder (ADF) | No |
Elige opciones


IMP. MULTI EPSON WORKFORCE WF-2950DWF
Precio de oferta€139,00