




IMP. MULTI BROTHER LASER DCPL3520CDWE WIFI COLOR
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

IMP. MULTI BROTHER LASER DCPL3520CDWE WIFI COLOR
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
IMP. MULTI BROTHER LASER DCPL3520CDWE WIFI COLOR
Características
| Wi-Fi | Sí |
| PVP | PMIE |
| Modelo | DCPL3520CDWE |
| EAN | 4977766827881 |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, Network folder, OCR, SMB |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Sí |
| Peso | 18,6 |
| Ancho | 410 |
| Profundidad | 444 |
| Altura | 355 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 |
| Tecnología de impresión | LED |
| Resolución máxima | 600 x 2400 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 |
| Impresión dúplex | Sí |
| Impresión segura | Sí |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Impresión | Impresión a color |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 18 |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 18 |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 |
| Copiando | Copia a color |
| Enviando por fax | No |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 460 |
| Consumo de energía (copiando) | 460 |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,29 |
| Consumo energético (en suspensión) | 10 |
| Consumo de energía (preparado) | 70 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Periodo de garantía | 2 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 |
| Formato a medida, largo | 116 - 355,6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| Peso del paquete | 21,8 |
| Altura del paquete | 497 |
| Ancho del paquete | 497 |
| Profundidad del paquete | 536 |
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Manual de usuario | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Pantalla | LCD |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Tipo de control | Botones |
| Memoria interna | 512 |
| Sound pressure level (quiet mode) | 43 |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,21 |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 5,89 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 46 |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Page description languages | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Ethernet | No |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Capacidad de bandeja multiuso | 1 |
| Total input capacity | 250 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Multi-Purpose tray | Sí |
| Capacidad de salida total | 150 |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan) |
Elige opciones





IMP. MULTI BROTHER LASER DCPL3520CDWE WIFI COLOR
Precio de oferta€430,00