






IMP. MULTI BROTHER DCPJ1260W 1200X6000 DPI WIFI
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

IMP. MULTI BROTHER DCPJ1260W 1200X6000 DPI WIFI
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
IMP. MULTI BROTHER DCPJ1260W 1200X6000 DPI WIFI
Características
| PVP | PMIE |
| Modelo | DCPJ1260WRE1 |
| EAN | 4977766841825 |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Sí |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 |
| Profundidad de entrada de color | 30 |
| Profundidad de salida de color | 24 |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Formatos de texto soportados | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 10 |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Sí |
| Peso | 6,3 |
| Ancho | 390 |
| Profundidad | 343 |
| Altura | 148,5 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,2 |
| Resolución máxima | 1200 x 6000 |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9,2 |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Impresión dúplex | Sí |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión n por cara | 16 |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 16 |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 9 |
| Función de impresión de folletos | Sí |
| Función de impresión de póster | Sí |
| Impresión de marca de agua | Sí |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 |
| Máximo número de copias | 99 |
| Función N-en-1 (N=) | 2 |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 13 |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 28,5 |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 1800 |
| Copiando | Copia a color |
| Función de copia N-en-1 | Sí |
| Enviando por fax | No |
| Consumo de energía (apagado) | 0,15 |
| Consumo de energía (copiando) | 21 |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,6 |
| Consumo de energía (preparado) | 2,5 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80 |
| Peso del embalaje de papel | 1,06 |
| Peso del embalaje de plástico | 63 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Ficha, Legal, Carta |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Paper tray media types | Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
| Paper tray media weight | 64 - 220 |
| Peso del paquete | 7,06 |
| Altura del paquete | 461 |
| Ancho del paquete | 461 |
| Profundidad del paquete | 218 |
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Manual de usuario | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 200 |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 200 |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Memoria interna | 128 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 55 |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Total input capacity | 150 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de salida total | 50 |
Elige opciones







IMP. MULTI BROTHER DCPJ1260W 1200X6000 DPI WIFI
Precio de oferta€118,00