








IMP. HP LASERJET PRO 3002DW MONOCROMO WIFI DUPLEX
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

IMP. HP LASERJET PRO 3002DW MONOCROMO WIFI DUPLEX
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
IMP. HP LASERJET PRO 3002DW MONOCROMO WIFI DUPLEX
Características
| Resolución máxima | 1200 x 1200 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Wi-Fi | Sí |
| PVP | PMIE |
| Modelo | 3G652F |
| EAN | 0195122490874 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo Linux soportado | Sí |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Impresión directa | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2015 |
| Peso | 7,5 |
| Profundidad | 398,2 |
| Altura | 216,2 |
| Ancho | 367 |
| Color | No |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 |
| Tiempo de calentamiento | 55 |
| Impresión segura | Sí |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 |
| Impresión dúplex | Sí |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,06 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 484 |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,387 |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Consumo de energía (preparado) | 2,93 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 |
| Número de cartones por capa | 9 |
| Tamaño máximo de impresión | 207 x 348 mm |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K, L |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Peso del papel | 60 - 163 |
| Tipos de papel | Hoja suelta, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Postal |
| Peso del paquete | 9,8 |
| Altura del paquete | 466 |
| Ancho del paquete | 438 |
| Profundidad del paquete | 278 |
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 |
| Tarjeta de garantía | Sí |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70 |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 32 |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 14 |
| Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Tipo de control | Botones |
| Frecuencia del procesador | 800 |
| Memoria interna | 256 |
| Memoria interna máxima | 256 |
| Procesador incorporado | Sí |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 53 |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 |
| Colores de impresión | Negro |
| País de origen | Vietnam |
| Ciclo de trabajo | 350 - 2500 |
| Cartuchos de repuesto | 195122490829, 195122490836, 195122490874, 195122490898 |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
| Cantidad por palé | 36 |
| Número de capas por palé | 4 |
| Peso del palé | 362,5 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443321010 |
| Ethernet | Sí |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Capacidad de entrada máxima | 250 |
| Capacidad de salida máxima | 150 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 |
| Capacidad de entrada total | 250 |
| Capacidad de salida total | 150 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
| No contiene | Mercurio |
Elige opciones









IMP. HP LASERJET PRO 3002DW MONOCROMO WIFI DUPLEX
Precio de oferta€189,00