


FRICOM. LIEBHERR ICBSD5122 255L 179x57 INT BCO
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

FRICOM. LIEBHERR ICBSD5122 255L 179x57 INT BCO
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
FRICOM. LIEBHERR ICBSD5122 255L 179x57 INT BCO
Características
| Congelador, capacidad neta | 54 |
| Compartimiento de zona fresca | Sí |
| Frigorífico, capacidad neta | 201 |
| Altura | 1770 |
| Color del producto | No aplicable |
| No Frost (nevera) | No |
| No Frost (congelador) | No |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| PVP | PMIE |
| Modelo | ICBSD5122PLUS |
| EAN | 4016803115076 |
| Rango de altura | 174cm a 181cm |
| Peso | 58,1 |
| Ancho | 541 |
| Profundidad | 545 |
| Ancho de compartimiento de instalación | 57 |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 55 |
| Altura de compartimiento de instalación (min) | 177,2 |
| Altura de compartimiento de instalación (máx.) | 178,8 |
| Utilización de energía | 0,498 |
| Corriente | 1,4 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Consumo de energía anual | 182 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Índice de eficiencia energética | 80 |
| Ancho del paquete | 555 |
| Profundidad del paquete | 622 |
| Altura del paquete | 1829 |
| Peso del paquete | 62,3 |
| Índice Star | 4* |
| Posición del congelador | último lugar |
| Capacidad de congelación | 4 |
| Función de congelado rápido | Sí |
| Cubiteras | Sí |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 |
| Descongelación automática (congelador) | No |
| Congelador temperatura (min) | -26 |
| Smart Frost (congelador) | Sí |
| Cantidad de cajones del congelador | 2 |
| Huevera | Sí |
| Botellero | Sí |
| Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
| Rango de temperaturas frigorífico | 3 - 9 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Tipo de lámpara | LED |
| Función Super Cool | Sí |
| Descongelación automática (nevera) | Sí |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
| Luz interior de la nevera | Sí |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Estante para latas | Sí |
| Número de estantes desmontables | 4 |
| Alarma de puerta (abierta) | Sí |
| Patas ajustables | Sí |
| Longitud del cable | 2,2 |
| Tecnologías Liebherr (almacenamiento de alimentos) | BioFresh, Bottle Timer, DuoCooling, FrostSafe, NightMode, SmartFrost, SuperCool, SuperFrost, VarioSpace |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Material de la carcasa | Acero |
| Puertas reversibles | Sí |
| Ángulo de apertura de puerta | 115 |
| Tipo de control | Tocar |
| Material de estantes | Vidrio |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Colocación del electrodoméstico | Integrado |
| Admite personalización de puertas | Sí |
| Ubicación del display | Interior |
| Estanterías ajustables | Sí |
| Material de baldas en puertas | Plástico |
| Tipo de bisagra de la puerta | Bisagra deslizante |
| Capacidad neta del compartimiento de zona fresca | 70,9 |
| Capacidad neta total | 255 |
| Filtro de aire | Sí |
| Dispensador | No |
| Clase climática | SN-T |
| Nivel de ruido | 32 |
| Temperatura mínima de operación | 10 |
| Máxima temperatura | 43 |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Número de zonas de temperatura | 3 |
Elige opciones



FRICOM. LIEBHERR ICBSD5122 255L 179x57 INT BCO
Precio de oferta€1.850,22