




CAMARA CANON POWERSHOT V10 VLOGGING
Recogida disponible en Electromarpi
Normalmente está listo en 24 horas

CAMARA CANON POWERSHOT V10 VLOGGING
Electromarpi
Recogida disponible, Normalmente está listo en 24 horas
Avinguda Comte de Llobregat 22
08760 Martorell
Barcelona
España
CAMARA CANON POWERSHOT V10 VLOGGING
Características
| Marca | CANON |
| Modelo | 5946C009 |
| EAN | 8714574676951 |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 5,08 |
| Pantalla LCD de vari-ángulo | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Relación de aspecto | 3:2 |
| Pantalla desplegable | Sí |
| Resolución de pantalla | 460000 |
| Filtro de viento | Sí |
| Formatos de audio soportados | AAC, LPCM |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Sistema de audio | Estéreo |
| Altavoces incorporados | Sí |
| HDMI | Sí |
| Micrófono, jack de entrada | Sí |
| Versión USB | 2.0 |
| Tipo de conector HDMI | Micro |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Intervalo de longitud focal | 6.6 |
| Número de elementos asféricos | 3 |
| Estructura de lente (elementos/grupos) | 8/7 |
| Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 18 |
| Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 19 |
| Apertura máxima | 2,8 |
| Peso | 211 |
| Ancho | 90 |
| Altura | 63,4 |
| Profundidad | 34,3 |
| Peso (incluyendo batería) | 211 |
| Corrección de exposición a la luz | ± 3EV (1/3EV step) |
| Control de exposición a luz | Programa AE de enfoque automático |
| Sensibilidad ISO | 125, 200, 400, 800, 6400 |
| Tipo de exposición | Auto, Manual |
| Fotometría | Evaluativa (multi-patrón) |
| Sensibilidad ISO (min) | 125 |
| Sensibilidad ISO (max) | 6400 |
| Número de zonas de medición | 384 |
| Megapixeles | 20 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Formatos de imagen soportados | JPEG |
| Máxima resolución de imagen | 5472 x 3648 |
| Total de megapixeles | 20,9 |
| Tipo de cámara | Cámara compacta |
| Relaciones de aspecto compatibles | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Tamaño del sensor de imagen | 1 |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 7,5 |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 15 |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 |
| Resoluciones de video | 3840 x 2160,1920 x 1080 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264 |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tiempo de grabación de vídeo | 55 |
| Muestreo del color | YCbCr4:2:0 8-bit |
| Sensibilidad ISO en grabación de video (auto) | 125-6400, 125-3200 |
| Sensibilidad ISO en grabación de video (manual) | 125-6400, 125-3200 |
| Ancho del paquete | 158 |
| Profundidad del paquete | 290 |
| Altura del paquete | 118 |
| Peso del paquete | 667 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
| Bloqueo de Auto Focus (AF) | Sí |
| Rayo guía de Auto Focus (AF) | No |
| Distancia más cercana de enfoque | 0,0500 |
| Modo de auto-enfoque (AF) | Autoenfoque continuo |
| Enfoque | TTL |
| Foco Automático (detección de objetos) | Gente |
| Rastreo de rostros | Sí |
| Bloqueo de exposición a flash | No |
| Conector externo de flash | No |
| Compensación de exposición del flash | No |
| Soporte adaptador zapata | No |
| Autodisparador | 2,10 |
| Trípode montable | Sí |
| Modos de disparo | Auto |
| Histograma | Sí |
| Balance de blancos | Auto, Nublado, Luz de día, Manual, Tungsteno |
| Vista viva | Sí |
| Impresión directa | No |
| GPS (satélite) | No |
| Sensor de orientacíon | Sí |
| Corrección de dioptría | No |
| Función anti-polvo | No |
| Soporte remoto inteligente | Sí |
| Visualización en teléfono inteligente | Sí |
| Procesador de imagen | DIGIC X |
| Productos compatibles | Kamera Cage, Stereo-Richtmikrofon DM-E1, Kabellose Fernbedienung BR-E1, Schnittstellenkabel IFC-100 U 2.0, IFC-400U, USB-Netzadapter PD-E1, Griffstativ HG-100TBR, Stereo-Mikrofon DM-E100 |
| Compensación de balance de blancos (azul/ámbar) | ±9 |
| Compensación de balance de blancos (magenta/verde) | ±9 |
| Adaptador AC incluido | No |
| Pulsera | Sí |
| Pilas incluidas | Sí |
| Cordón para el cuello | No |
| Tapa del objetivo incluido | Sí |
| Cargador de baterias | No |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Vida estimada bateria (CIPA standard) | 290 |
| Indicador de nivel de batería | Sí |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Fuente de alimentación/cargadores de batería compatibles | USB-Laden und Betreiben über PD-E1 Netzadapter |
| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 |
| Velocidad mínima del obturador | 1 |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Color del producto | Plata |
| Resistente al polvo | No |
| A prueba de agua (salpicada) | No |
| Cantidad por palé | 144 |
| Wi-Fi | Sí |
| Estándares Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
Elige opciones





CAMARA CANON POWERSHOT V10 VLOGGING
Precio de oferta€610,00